| Название | тип патрона | Длинна с прикладом/ без, мм | масса, кг | емкость магазина | темп стрельбы выстр/мин | прицельная дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомат Калашникова АК-74 | 5,45 | 940 | 3,3 | 30 | 600 | 1000 |
| Автомат Калашникова АК-47 | 7,62х39 | 870 | 3,8 | 30 | 600 | 800 |
| Штурмовая винтовка АУГ | 5,56х45 | 790 | 3,6 | 30 | 680 | 600 |
| Штурмовая винтовка М16 А1 | 5,56х45 | 990 | 3,1 | 20 или 30 | 700-950 | 1000 |
| Штурмовая винтовка М16 А2 | 5,56х45 | 1000 | 3,6 | 20 или 30 | 800 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |